NILAI US MTs TARMUS 2011

nama_pes __ nilai_1 nilai_2 nilai_3 nilai_4 nilai_5 nilai_6 nilai_7 nilai_8 nilai_9 nilai_10 nilai_11 nilai_12 nilai_13 nilai_14
NAMA PESERTA B.Indo B.Inggrs Matmtk IPA Agama / Akidah PKN IPS Seni Bdy Penjas TIK/Ketrampilan Al'Quran-Hadist (Khusus MTs) Sej.Islam (Khusus MTs) Fikih (Khusus MTs) B.Arab (Khusus MTs)
ANGGI WILIA 7.25 7.05 7.09 6.91 7.35 7.79 7.25 7.48 7.17 7.55 7.19 7.34 7.28 7.23
BAIQ NURHIDAYATI 7.72 7.28 7.91 7.80 7.87 8.34 7.76 7.53 7.19 7.48 7.92 7.98 7.72 7.37
BAIQ RINI MARATUSSHALEHAH 7.65 7.57 7.96 7.97 7.92 8.33 8.28 7.60 7.22 7.74 7.72 8.03 7.64 7.35
BQ. WINDA ASMIATI DEWI 8.18 7.33 7.94 7.51 7.97 8.37 7.92 7.79 7.07 7.76 7.74 8.33 7.76 7.44
CANDRI MASTINI 7.68 7.15 7.85 7.48 8.09 8.25 7.51 7.61 7.12 7.51 8.24 7.83 7.52 7.43
ENIAH 7.21 6.90 7.21 6.84 7.34 7.84 7.18 7.21 7.24 7.38 7.31 7.25 7.09 7.16
ERNAWATI 7.26 6.93 6.87 6.97 7.48 7.91 7.15 7.37 7.18 7.36 7.21 7.30 7.29 7.17
EVI ARMILA 7.30 6.97 7.19 6.86 7.51 7.83 7.21 7.55 7.15 7.39 7.32 7.19 7.13 7.19
FITRIANI 7.58 7.26 7.19 7.08 7.43 7.74 7.14 7.16 7.16 7.57 7.63 7.33 7.15 7.23
HALIMATUZZA'RAH 7.92 7.28 7.79 7.45 7.47 8.00 7.53 7.37 7.14 7.58 7.67 7.67 7.56 7.29
HILMIATI 8.19 7.67 8.28 7.97 8.12 8.58 7.74 7.70 7.79 7.98 8.57 8.19 7.85 7.40
HOLINI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ISMAYANTI 7.76 7.24 7.30 7.29 7.59 8.33 7.93 7.69 7.19 7.49 7.82 7.79 7.39 7.40
JULIANA 7.31 7.08 7.22 7.04 7.49 8.06 7.77 7.46 7.21 7.39 7.61 7.39 7.04 7.33
LIA OKTAPIA NINGSIH 7.66 7.03 7.18 7.03 7.83 8.10 7.78 7.55 7.15 7.60 7.86 7.77 7.29 7.24
LIANI 7.69 7.02 7.17 7.10 7.41 7.95 7.54 7.54 7.78 7.49 7.32 7.77 7.15 7.19
LINAWATI 7.30 7.01 7.20 7.02 7.49 7.96 7.67 7.48 7.78 7.39 7.29 7.54 7.12 7.20
LINHAWARI 7.28 6.89 7.17 7.05 7.53 7.92 7.46 7.79 7.77 7.47 7.17 7.69 7.50 7.25
LISA PRIHATIN 8.42 7.42 7.89 7.78 8.01 8.39 8.03 7.67 7.77 7.84 8.57 7.78 7.76 7.41
MARNIATI 7.18 6.94 7.18 6.88 7.55 7.83 7.50 7.23 7.73 7.39 7.38 7.36 7.05 7.21
MERI ULUPI 8.12 7.34 7.46 7.83 7.84 8.48 8.36 7.71 7.21 7.77 8.39 7.95 7.77 7.40
MIFTAHUL JANNAH 7.42 6.96 7.05 6.88 7.48 7.88 7.25 6.98 7.11 7.47 7.70 7.50 7.17 7.26
MULIANA 7.33 7.16 7.16 7.04 7.59 7.92 7.59 7.52 7.19 7.43 7.53 7.55 7.25 7.18
MURNIATI 7.26 6.90 7.18 6.88 7.39 7.18 7.30 7.15 7.16 7.41 7.26 7.43 7.09 7.16
MUSTA'INNAH BADRIAH 7.68 7.07 7.65 7.56 7.97 8.01 7.62 7.72 7.79 7.48 8.55 7.68 7.71 7.39
NURUL HULAEPA 7.69 7.00 7.15 7.31 7.63 8.01 7.54 7.65 7.13 7.58 7.53 7.58 7.47 7.20
RINI ASTUTI 7.93 7.16 7.12 7.62 7.46 8.00 7.50 7.70 7.77 7.46 8.38 7.81 7.28 7.33
SEPTI SUPIANTI 7.30 7.00 7.13 7.55 7.83 7.98 7.43 7.50 7.10 7.41 7.38 7.69 7.32 7.19
SITI SUMARTINI 7.48 7.16 7.14 7.90 7.41 7.87 7.38 7.29 7.15 7.50 7.60 7.77 7.26 7.19
SU'AIDA HERAWATI 7.55 7.05 7.24 6.97 7.46 7.80 7.37 7.42 7.11 7.63 7.56 7.60 7.46 7.22
ABDUL MUSTAYIB 7.32 7.03 7.05 7.24 7.31 8.12 7.20 7.39 7.80 7.26 7.45 7.41 7.32 7.34
AMINASRI 7.36 7.08 7.04 6.94 7.94 7.99 7.48 7.47 7.70 7.29 7.78 7.35 7.73 7.29
DONI YUSWANDI 7.14 6.98 7.03 6.81 7.46 7.84 7.12 7.09 7.12 7.18 7.34 7.49 7.08 7.55
HANDRIA ARAHIM 7.28 6.86 7.17 6.86 7.31 7.88 7.25 7.47 7.21 7.22 7.19 7.55 7.09 7.31
HAERUL HADI 7.76 7.11 7.97 7.52 8.06 8.16 7.57 7.61 7.79 7.34 7.71 7.86 7.43 7.47
HARIZAL PATONI 7.37 7.01 7.06 7.08 7.35 7.82 7.25 7.31 7.82 7.29 7.57 7.32 7.32 7.30
HASAN BASRI 8.18 7.14 7.89 7.53 8.33 8.37 8.11 7.83 7.73 7.48 8.52 8.19 7.74 7.64
JUMAHIR 7.54 7.23 7.85 7.63 8.26 8.42 8.05 7.68 7.76 7.34 8.19 7.73 8.02 7.35
JUMARDI 7.07 6.98 7.12 7.00 7.24 7.71 7.17 7.45 7.09 7.29 7.24 7.23 7.07 7.16
KHAERUDIN 7.33 7.26 7.27 7.25 8.21 8.19 7.69 7.54 7.19 7.34 8.37 8.53 7.63 8.27
L. HAMDAN 7.45 7.18 6.96 7.27 7.66 7.77 7.13 7.52 7.09 7.28 7.53 7.43 7.55 7.33
L. JAKA REZY REZKY 7.41 7.14 7.66 7.17 7.87 8.01 7.42 7.53 7.13 7.58 7.53 7.34 7.46 7.44
LALU SETIAWAN JULIA WARDANA 7.36 7.29 7.21 7.09 7.43 7.86 7.14 7.31 7.76 7.46 7.43 7.58 7.16 7.36
M. IDRIS 7.68 7.07 7.35 7.27 8.09 8.14 7.49 7.78 7.19 7.42 8.43 7.92 7.47 7.75
M. ROYYAN ANTONI 7.76 7.21 7.26 7.53 8.09 8.19 7.45 7.45 7.78 7.45 7.51 7.82 7.36 7.58
MUHAMMAD PATONI 7.36 7.17 7.21 7.09 7.43 7.74 7.26 7.01 7.16 7.46 7.39 7.34 7.16 7.24
MUH. SAIFUL 7.34 7.02 7.38 7.72 7.49 7.93 7.27 7.46 7.18 7.57 7.43 7.53 7.49 7.42
MUHADIR 7.33 7.02 7.21 7.68 7.34 7.84 7.18 6.85 7.19 7.38 7.31 7.25 7.09 7.28
MUHAMMAD HARIRI 7.83 7.55 7.38 7.82 8.00 8.46 7.74 7.82 7.79 7.86 8.31 8.31 8.45 7.76
MUHAMMAD NAZIRUDIN 7.83 7.43 7.60 7.37 8.00 8.34 7.62 7.76 7.79 7.63 8.26 8.07 7.85 7.40
NORI HAMDANI 7.31 7.05 7.24 6.97 7.87 7.80 7.25 7.12 7.11 7.43 7.67 7.60 7.34 7.34
NURMAN PAJRI 7.38 6.90 7.18 6.88 7.75 7.78 7.18 7.39 7.16 7.41 7.26 7.53 7.09 7.28
RODIMAN 7.43 7.05 7.36 6.97 7.43 7.80 7.25 6.82 7.71 7.39 8.07 7.36 7.46 7.34
SAEPUL FAHMI 7.43 7.05 7.24 7.27 7.75 7.80 7.25 7.42 7.11 7.51 7.67 7.60 7.58 7.34
SAEPULLAH 7.52 7.12 7.30 7.11 7.71 8.09 7.81 7.51 7.19 7.85 7.58 7.49 7.51 7.28
SAHNUL 7.43 7.05 7.42 7.27 7.79 7.80 7.25 7.42 7.71 7.35 7.76 7.72 7.34 7.34
WAWAN HARIADI NASOPETA 7.33 6.90 7.15 6.84 7.58 7.96 7.18 6.85 7.19 7.50 7.43 7.25 7.09 7.28
WENDI IRAWAN 7.46 7.12 7.96 7.60 7.82 7.93 7.26 7.49 7.18 7.92 7.70 7.77 7.32 7.54
ZULKIFLI 7.33 6.90 7.21 6.84 7.34 7.84 7.18 6.85 7.19 7.38 7.19 7.25 7.09 7.16
ABDUL AZIZ PUTRA 7.21 6.90 7.21 6.84 7.34 7.84 7.18 6.85 7.19 7.29 7.19 7.26 7.09 7.16
ADI PUTRA KURNIAWAN 7.17 6.83 7.07 6.87 7.34 7.82 7.13 6.74 7.15 7.33 7.19 7.15 7.04 7.17
AHMAD SASJALI 7.21 6.90 7.15 6.84 7.46 7.84 7.18 6.85 7.19 7.38 7.19 7.25 7.09 7.16
ANDI 7.13 7.17 7.13 6.84 7.46 7.97 7.23 7.03 7.11 7.28 7.71 7.28 7.45 7.37
APRILIANI 7.23 6.86 7.44 7.33 7.43 7.84 7.21 7.54 7.21 7.47 7.43 7.40 7.42 7.17
Bq. SITI HARTINA AULIA PATIMAH 7.39 6.95 7.31 7.13 7.56 7.91 7.01 7.75 7.20 7.43 7.58 7.38 7.36 7.21
DEWI ANGGRAINI 7.24 6.99 7.09 7.02 7.47 8.01 7.17 7.33 7.07 7.53 7.36 7.45 7.15 7.19
ERNAWATI 7.78 7.78 7.71 7.77 7.19 7.08 7.34 7.62 7.20 7.89 7.50 7.45 7.56 7.39
ESA JUANA 7.55 7.61 7.19 7.41 7.44 7.81 7.06 7.50 6.89 7.36 7.40 7.34 7.56 7.37
FITRI ISNI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HENDRIATI 7.35 7.05 7.08 7.18 7.67 7.94 7.31 7.17 7.17 7.45 7.38 7.39 7.27 7.18
IKWIDIA WATI 7.68 7.16 7.42 7.79 7.53 8.09 7.57 7.55 7.12 7.31 7.63 8.30 8.03 7.45
LENIWATI 7.34 7.01 7.27 7.17 7.71 7.93 7.16 7.61 7.19 7.50 7.37 7.55 7.51 7.31
MOH. HAMDI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MUHAMMAD YUNUS 7.21 6.99 7.13 6.85 7.49 7.88 7.20 7.28 7.47 7.29 7.68 7.31 7.25 7.18
MUNAWARAH 7.37 7.03 7.41 7.22 7.50 7.99 7.29 7.47 7.20 7.61 7.59 7.64 7.38 7.25
NOPITA JULIANA 7.57 7.01 7.51 7.37 7.86 8.04 7.33 7.60 7.17 7.42 7.53 7.41 7.15 7.39
NUR LENA 7.31 7.11 7.28 7.71 7.61 7.80 7.49 7.49 7.18 7.44 7.31 7.53 7.18 7.41
NURUL AINI 7.28 7.02 7.49 7.16 7.44 7.95 7.31 7.69 7.16 7.53 7.47 7.32 7.19 7.22
RIA FEBRIANA 7.68 6.99 7.13 7.23 7.80 7.86 7.54 7.47 7.81 7.61 7.61 7.65 7.41 7.33
RINA HANANI 7.24 7.02 7.12 6.93 7.44 7.87 7.08 7.66 7.20 7.45 7.41 7.42 7.23 7.18
ROSEHAN SINDIANI 7.76 7.83 7.93 7.65 8.49 8.55 8.56 7.87 7.21 8.01 8.14 8.53 8.36 8.00
SAMSUL HADI 7.26 7.11 7.00 6.77 7.51 7.76 7.04 7.60 7.08 7.32 7.32 7.35 7.05 7.17
SITI RAMLAH 8.57 8.15 8.23 8.05 8.23 8.48 8.93 7.87 7.21 7.67 8.37 8.54 7.90 7.70
SITI RODIAH 7.45 7.04 7.32 6.98 7.61 7.92 7.29 7.46 7.14 7.35 7.47 7.55 7.89 7.20
SRIANI 7.26 7.04 7.47 7.09 7.36 7.91 7.05 7.48 7.23 7.46 7.43 7.50 7.10 7.22
YULIANTI 7.35 7.05 7.30 7.02 7.37 7.87 7.31 7.55 7.14 7.43 7.19 7.40 7.21 7.18
ZUPRAINI 7.57 7.06 7.31 7.18 7.58 7.95 7.23 7.63 7.13 7.33 7.43 7.64 7.19 7.22

Tidak ada komentar:

Posting Komentar