PANITIA PMB 2011
Ketua : Lukmanul Hakim, S.Pd.I
Sekertaris : Miptahul Hadi
Bendahara : Farhan, S.Pd.I
Anggota : Sabri
PANITIA MOS 2011
Penanggung Jawab : Abdul Hafiz
Ketua : Lukmanul Hakim, S.Pd.I
Sekertaris : Moh. Tahir, S.Pd.I
Bendahara : Farhan, S.Pd.I
Anggota :
1. Sabri
2. Mahirudin, S.Pd.I
3. Satriawan
SK LOMBA 2010
MADRASAH TSANAWIYAH TARBIYATUL MUSLIMIN
DASAN MAALAN DESA PAOKMOTONG KEC.MASBAGIK KAB. LOMBOK TIMUR
STATUS DIAKUI NO KW.19.1/2/1004/2006
Jl. Jurusan Paokmotong- padamara
KEPUTUSAN
KEPALA MTS TARBIYATUL MUSLIMIN DASAN MAALAN
NOMOR : 109.C/TA/MTs.TM/2010
TENTANG
SUSUNAN PANITIA LOMBA AKHIR SEMESTER GANJIL
MTS TARBIAYTUL MUSLIMIN DASAN MAALAN TP : 2010 / 2011
Kepala MTs Tarbiyatul Muslimin Dasan Maalan
MENIMBANG : Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Lomba akhir semester
Ganjil Tahun Pelajaran 2010 / 2011 pada MTs Tarbiyatul Muslimin
Tahun 2010 / 2011 maka perlu membentuk panitia penyelenggara
MENGINGAT : 1. Keputusan rapat Dewan guru bersama Komite Tgl 25 Mei 2010 tentang Kegiatan Kesiswaan
2. Keputusan Rapat Dewan guru MTs Tarbiyatul Muslimin tanggal 1 Juni 2010 tentang Kegiatan Pelaksanaan Lomba Akhir Semester Ganjil
MEMUTUSKAN
PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Panitia penyelenggara Lomba Akhir
Semester Genap TP 2010 / 2011 dengan susunan panitia seperti
tercantum pada lampiran 1 surat keputusan ini.
KEDUA : Menugaskan Kepada Guru guru Sebagai Dewan Juri untuk
mengawasi dan memeriksa hasil pekerjaan siswa seperti tercantum
pada lampiran 2 keputusan ini.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini
dibebankan pada anggaran yang sesuai
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan : di Dasan Maalan
Pada Tanggal : 1 Juni 2010
Kepala Madrasah
R U S ' A N , S.Pd
MADRASAH TSANAWIYAH TARBIYATUL MUSLIMIN
DASAN MAALAN DESA PAOKMOTONG KEC.MASBAGIK KAB. LOMBOK TIMUR
STATUS DIAKUI NO KW.19.1/2/1004/2006
Jl. Jurusan Paokmotong- padamara
Lampiran 1 . Susunan Panitia Pelaksana Perlombaan Akhir Semester Ganjil di MTs. Tarbiyatul Muslimin Dasan Maalan Tahun Pelajaran 2010 / 2011
1. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
2. Ketua : Lukmanul Hakim, S.Pd.I
3. Wakil Ketua : Wardah, S.Ag
4. Sekretaris : Moh. Tahir S.Pd
5. Bendahara : Lilik Hendrayani S.Pd
6. Anggota – anggota : 1. Bq. Marwati S.Pd
2. Farhan. S.Pdi
3.. Akmaluddin. S.Pd.I
4. Sabri
Dasan Maalan 01 Juni 2010
Kepala MTs.Tarbiyatul Muslimin
Dasan Maalan
R U S ' A N , S.Pd.
MADRASAH TSANAWIYAH TARBIYATUL MUSLIMIN
DASAN MAALAN DESA PAOKMOTONG KEC.MASBAGIK KAB. LOMBOK TIMUR
STATUS DIAKUI NO KW.19.1/2/1004/2006
Jl. Jurusan Paokmotong- padamara
JENIS LOMBA YANG DIPERLOMBAKAN DAN NAMA DEWAN JURI
LOMBA AKHIR SEMESTER GANJIL TP : 2010 / 2011
MTS TARBIYATUL MUSLIMIN DASAN MAALAN
| NO | NAMA | JURI BIDANG | KETERANGAN |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Taptazani M.Lutfi Lukmanul Hakim, S.Pd.I Parhan, S.Pd.I Akmaludin, S.Pd.I Junaidi, S.Pd.I H.Hulaifi Yusup, S.Pd.I Maknun Wardah, S.Ag Suhartono | Tahfiz Tahfiz Cerdas Cermat Seni Baca AlQur’an Puitisasi AlQur’an Pidato Seni Baca AlQur’an Pidato Seni Cerdas Cermat |
|
Dasan Maalan 01 Juni 2010
Kepala MTs.Tarbiyatul Muslimin
Dasan Maalan
R U S ' A N , S.Pd.
MADRASAH TSANAWIYAH TARBIYATUL MUSLIMIN
DASAN MAALAN DESA PAOKMOTONG KEC.MASBAGIK KAB. LOMBOK TIMUR
STATUS DIAKUI NO KW.19.1/2/1004/2006
Jl. Jurusan Paokmotong- padamara
NAMA NAMA DEWAN GURU PENULIS SOAL CERDAS CERMAT
LOMBA AKHIR SEMESTER GANJIL TP : 2010 / 2011
MTS TARBIYATUL MUSLIMIN DASAN MAALAN
| NO | NAMA | MAPEL | KETERANGAN |
| 1 | Suhartono | B. Indonesia |
|
| 2 | Lilik Hendrayani S.Pd. | B.Inggris |
|
| 3 | Junaidi, S.Pd.I | MTK |
|
| 4 | Moh. Tahir, S.Pd.I | PPKN |
|
| 5 | Rahmawati S.Pd. | IPS |
|
| 6 | Mutia wihastuni S.Pd. | S K I |
|
| 7 | Akmaluddin, S.Pd.I | B.Arab |
|
| 8 | Suryawadi, S.Pd.I | Aqidah ahlak |
|
| 9 | Lukmanul hakim, S.Pd.I | TIK |
|
| 10 | Bq. Marwati S.Pd. | IPA |
|
| 11 | Fathul Barri , S.Pd.I | Nahwu |
|
| 12 | Farhan, S.Pd.I | AlQur’an |
|
| 13 | Wardah, S.Ag | Kesenian |
|
| 14 | L.Pahrurrozi, S.Pd | Penjaskes |
|
Dasan Maalan 01 Juni 2010
Kepala MTs.Tarbiyatul Muslimin
Dasan Maalan
R U S ' A N , S.Pd.
ANTARA SENDA GURAU DAN PITNAH
Kedua masalah ini sama sama pekerjaan mulut, namun apakah kedua duanya mendatangkan manfaat atau mudarat ?
Senda gurau adalah perkataan yang dikeluarkan untuk menghibur atau perkataan yang dipakai untuk memancing orang senang dan orang yang dituju tidak merasa tersinggung.
Pitnah adalah salah satu perbuatan mulut yang sangat dilarang dalam agam islam karena pitnah ini selalu bahkan pasti mendatangkan kemudaratan bagi yang mengeluarkan pitnah tersebut dan bisa mendatangkan kemarahan bagi orang yang dipitnah.
Pitnah adalah sumber keretakan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya ( antara pempitnah dan yang dipitnah )
Seperti yang dialamai oleh penulis disini, tepatnya hari kamis 21 April 2011 penulis dipitnah dan terjadilah pertengkaran anatara penulis dengan istri yang menyebabkan kata " KALAU KAMU PERCAYA SAMA ORANG TERSEBUT, DAN KAMU YAKIN KITA SUDAH CERAI MAKA SAYA RUJUK "
sungguh betapa pahitnya kata kata pitnah
sungguh pitnah itu sumber mala petaka
dan mudah mudahan Allah SWT memnunjukkan pada penulis untuk lebih berhati hati dalam berbicara dan mudah mudahan semua ini jadi pelajaran dan membawa hikmah. Amin
dan mudah mudahan juga Rumah tangga kami semakin tentram dan semoga kami bahagia dunia akhirat. AMIN
NILAI US MTs TARMUS 2011
NAMA PESERTA B.Indo B.Inggrs Matmtk IPA Agama / Akidah PKN IPS Seni Bdy Penjas TIK/Ketrampilan Al'Quran-Hadist (Khusus MTs) Sej.Islam (Khusus MTs) Fikih (Khusus MTs) B.Arab (Khusus MTs)
ANGGI WILIA 7.25 7.05 7.09 6.91 7.35 7.79 7.25 7.48 7.17 7.55 7.19 7.34 7.28 7.23
BAIQ NURHIDAYATI 7.72 7.28 7.91 7.80 7.87 8.34 7.76 7.53 7.19 7.48 7.92 7.98 7.72 7.37
BAIQ RINI MARATUSSHALEHAH 7.65 7.57 7.96 7.97 7.92 8.33 8.28 7.60 7.22 7.74 7.72 8.03 7.64 7.35
BQ. WINDA ASMIATI DEWI 8.18 7.33 7.94 7.51 7.97 8.37 7.92 7.79 7.07 7.76 7.74 8.33 7.76 7.44
CANDRI MASTINI 7.68 7.15 7.85 7.48 8.09 8.25 7.51 7.61 7.12 7.51 8.24 7.83 7.52 7.43
ENIAH 7.21 6.90 7.21 6.84 7.34 7.84 7.18 7.21 7.24 7.38 7.31 7.25 7.09 7.16
ERNAWATI 7.26 6.93 6.87 6.97 7.48 7.91 7.15 7.37 7.18 7.36 7.21 7.30 7.29 7.17
EVI ARMILA 7.30 6.97 7.19 6.86 7.51 7.83 7.21 7.55 7.15 7.39 7.32 7.19 7.13 7.19
FITRIANI 7.58 7.26 7.19 7.08 7.43 7.74 7.14 7.16 7.16 7.57 7.63 7.33 7.15 7.23
HALIMATUZZA'RAH 7.92 7.28 7.79 7.45 7.47 8.00 7.53 7.37 7.14 7.58 7.67 7.67 7.56 7.29
HILMIATI 8.19 7.67 8.28 7.97 8.12 8.58 7.74 7.70 7.79 7.98 8.57 8.19 7.85 7.40
HOLINI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ISMAYANTI 7.76 7.24 7.30 7.29 7.59 8.33 7.93 7.69 7.19 7.49 7.82 7.79 7.39 7.40
JULIANA 7.31 7.08 7.22 7.04 7.49 8.06 7.77 7.46 7.21 7.39 7.61 7.39 7.04 7.33
LIA OKTAPIA NINGSIH 7.66 7.03 7.18 7.03 7.83 8.10 7.78 7.55 7.15 7.60 7.86 7.77 7.29 7.24
LIANI 7.69 7.02 7.17 7.10 7.41 7.95 7.54 7.54 7.78 7.49 7.32 7.77 7.15 7.19
LINAWATI 7.30 7.01 7.20 7.02 7.49 7.96 7.67 7.48 7.78 7.39 7.29 7.54 7.12 7.20
LINHAWARI 7.28 6.89 7.17 7.05 7.53 7.92 7.46 7.79 7.77 7.47 7.17 7.69 7.50 7.25
LISA PRIHATIN 8.42 7.42 7.89 7.78 8.01 8.39 8.03 7.67 7.77 7.84 8.57 7.78 7.76 7.41
MARNIATI 7.18 6.94 7.18 6.88 7.55 7.83 7.50 7.23 7.73 7.39 7.38 7.36 7.05 7.21
MERI ULUPI 8.12 7.34 7.46 7.83 7.84 8.48 8.36 7.71 7.21 7.77 8.39 7.95 7.77 7.40
MIFTAHUL JANNAH 7.42 6.96 7.05 6.88 7.48 7.88 7.25 6.98 7.11 7.47 7.70 7.50 7.17 7.26
MULIANA 7.33 7.16 7.16 7.04 7.59 7.92 7.59 7.52 7.19 7.43 7.53 7.55 7.25 7.18
MURNIATI 7.26 6.90 7.18 6.88 7.39 7.18 7.30 7.15 7.16 7.41 7.26 7.43 7.09 7.16
MUSTA'INNAH BADRIAH 7.68 7.07 7.65 7.56 7.97 8.01 7.62 7.72 7.79 7.48 8.55 7.68 7.71 7.39
NURUL HULAEPA 7.69 7.00 7.15 7.31 7.63 8.01 7.54 7.65 7.13 7.58 7.53 7.58 7.47 7.20
RINI ASTUTI 7.93 7.16 7.12 7.62 7.46 8.00 7.50 7.70 7.77 7.46 8.38 7.81 7.28 7.33
SEPTI SUPIANTI 7.30 7.00 7.13 7.55 7.83 7.98 7.43 7.50 7.10 7.41 7.38 7.69 7.32 7.19
SITI SUMARTINI 7.48 7.16 7.14 7.90 7.41 7.87 7.38 7.29 7.15 7.50 7.60 7.77 7.26 7.19
SU'AIDA HERAWATI 7.55 7.05 7.24 6.97 7.46 7.80 7.37 7.42 7.11 7.63 7.56 7.60 7.46 7.22
ABDUL MUSTAYIB 7.32 7.03 7.05 7.24 7.31 8.12 7.20 7.39 7.80 7.26 7.45 7.41 7.32 7.34
AMINASRI 7.36 7.08 7.04 6.94 7.94 7.99 7.48 7.47 7.70 7.29 7.78 7.35 7.73 7.29
DONI YUSWANDI 7.14 6.98 7.03 6.81 7.46 7.84 7.12 7.09 7.12 7.18 7.34 7.49 7.08 7.55
HANDRIA ARAHIM 7.28 6.86 7.17 6.86 7.31 7.88 7.25 7.47 7.21 7.22 7.19 7.55 7.09 7.31
HAERUL HADI 7.76 7.11 7.97 7.52 8.06 8.16 7.57 7.61 7.79 7.34 7.71 7.86 7.43 7.47
HARIZAL PATONI 7.37 7.01 7.06 7.08 7.35 7.82 7.25 7.31 7.82 7.29 7.57 7.32 7.32 7.30
HASAN BASRI 8.18 7.14 7.89 7.53 8.33 8.37 8.11 7.83 7.73 7.48 8.52 8.19 7.74 7.64
JUMAHIR 7.54 7.23 7.85 7.63 8.26 8.42 8.05 7.68 7.76 7.34 8.19 7.73 8.02 7.35
JUMARDI 7.07 6.98 7.12 7.00 7.24 7.71 7.17 7.45 7.09 7.29 7.24 7.23 7.07 7.16
KHAERUDIN 7.33 7.26 7.27 7.25 8.21 8.19 7.69 7.54 7.19 7.34 8.37 8.53 7.63 8.27
L. HAMDAN 7.45 7.18 6.96 7.27 7.66 7.77 7.13 7.52 7.09 7.28 7.53 7.43 7.55 7.33
L. JAKA REZY REZKY 7.41 7.14 7.66 7.17 7.87 8.01 7.42 7.53 7.13 7.58 7.53 7.34 7.46 7.44
LALU SETIAWAN JULIA WARDANA 7.36 7.29 7.21 7.09 7.43 7.86 7.14 7.31 7.76 7.46 7.43 7.58 7.16 7.36
M. IDRIS 7.68 7.07 7.35 7.27 8.09 8.14 7.49 7.78 7.19 7.42 8.43 7.92 7.47 7.75
M. ROYYAN ANTONI 7.76 7.21 7.26 7.53 8.09 8.19 7.45 7.45 7.78 7.45 7.51 7.82 7.36 7.58
MUHAMMAD PATONI 7.36 7.17 7.21 7.09 7.43 7.74 7.26 7.01 7.16 7.46 7.39 7.34 7.16 7.24
MUH. SAIFUL 7.34 7.02 7.38 7.72 7.49 7.93 7.27 7.46 7.18 7.57 7.43 7.53 7.49 7.42
MUHADIR 7.33 7.02 7.21 7.68 7.34 7.84 7.18 6.85 7.19 7.38 7.31 7.25 7.09 7.28
MUHAMMAD HARIRI 7.83 7.55 7.38 7.82 8.00 8.46 7.74 7.82 7.79 7.86 8.31 8.31 8.45 7.76
MUHAMMAD NAZIRUDIN 7.83 7.43 7.60 7.37 8.00 8.34 7.62 7.76 7.79 7.63 8.26 8.07 7.85 7.40
NORI HAMDANI 7.31 7.05 7.24 6.97 7.87 7.80 7.25 7.12 7.11 7.43 7.67 7.60 7.34 7.34
NURMAN PAJRI 7.38 6.90 7.18 6.88 7.75 7.78 7.18 7.39 7.16 7.41 7.26 7.53 7.09 7.28
RODIMAN 7.43 7.05 7.36 6.97 7.43 7.80 7.25 6.82 7.71 7.39 8.07 7.36 7.46 7.34
SAEPUL FAHMI 7.43 7.05 7.24 7.27 7.75 7.80 7.25 7.42 7.11 7.51 7.67 7.60 7.58 7.34
SAEPULLAH 7.52 7.12 7.30 7.11 7.71 8.09 7.81 7.51 7.19 7.85 7.58 7.49 7.51 7.28
SAHNUL 7.43 7.05 7.42 7.27 7.79 7.80 7.25 7.42 7.71 7.35 7.76 7.72 7.34 7.34
WAWAN HARIADI NASOPETA 7.33 6.90 7.15 6.84 7.58 7.96 7.18 6.85 7.19 7.50 7.43 7.25 7.09 7.28
WENDI IRAWAN 7.46 7.12 7.96 7.60 7.82 7.93 7.26 7.49 7.18 7.92 7.70 7.77 7.32 7.54
ZULKIFLI 7.33 6.90 7.21 6.84 7.34 7.84 7.18 6.85 7.19 7.38 7.19 7.25 7.09 7.16
ABDUL AZIZ PUTRA 7.21 6.90 7.21 6.84 7.34 7.84 7.18 6.85 7.19 7.29 7.19 7.26 7.09 7.16
ADI PUTRA KURNIAWAN 7.17 6.83 7.07 6.87 7.34 7.82 7.13 6.74 7.15 7.33 7.19 7.15 7.04 7.17
AHMAD SASJALI 7.21 6.90 7.15 6.84 7.46 7.84 7.18 6.85 7.19 7.38 7.19 7.25 7.09 7.16
ANDI 7.13 7.17 7.13 6.84 7.46 7.97 7.23 7.03 7.11 7.28 7.71 7.28 7.45 7.37
APRILIANI 7.23 6.86 7.44 7.33 7.43 7.84 7.21 7.54 7.21 7.47 7.43 7.40 7.42 7.17
Bq. SITI HARTINA AULIA PATIMAH 7.39 6.95 7.31 7.13 7.56 7.91 7.01 7.75 7.20 7.43 7.58 7.38 7.36 7.21
DEWI ANGGRAINI 7.24 6.99 7.09 7.02 7.47 8.01 7.17 7.33 7.07 7.53 7.36 7.45 7.15 7.19
ERNAWATI 7.78 7.78 7.71 7.77 7.19 7.08 7.34 7.62 7.20 7.89 7.50 7.45 7.56 7.39
ESA JUANA 7.55 7.61 7.19 7.41 7.44 7.81 7.06 7.50 6.89 7.36 7.40 7.34 7.56 7.37
FITRI ISNI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HENDRIATI 7.35 7.05 7.08 7.18 7.67 7.94 7.31 7.17 7.17 7.45 7.38 7.39 7.27 7.18
IKWIDIA WATI 7.68 7.16 7.42 7.79 7.53 8.09 7.57 7.55 7.12 7.31 7.63 8.30 8.03 7.45
LENIWATI 7.34 7.01 7.27 7.17 7.71 7.93 7.16 7.61 7.19 7.50 7.37 7.55 7.51 7.31
MOH. HAMDI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MUHAMMAD YUNUS 7.21 6.99 7.13 6.85 7.49 7.88 7.20 7.28 7.47 7.29 7.68 7.31 7.25 7.18
MUNAWARAH 7.37 7.03 7.41 7.22 7.50 7.99 7.29 7.47 7.20 7.61 7.59 7.64 7.38 7.25
NOPITA JULIANA 7.57 7.01 7.51 7.37 7.86 8.04 7.33 7.60 7.17 7.42 7.53 7.41 7.15 7.39
NUR LENA 7.31 7.11 7.28 7.71 7.61 7.80 7.49 7.49 7.18 7.44 7.31 7.53 7.18 7.41
NURUL AINI 7.28 7.02 7.49 7.16 7.44 7.95 7.31 7.69 7.16 7.53 7.47 7.32 7.19 7.22
RIA FEBRIANA 7.68 6.99 7.13 7.23 7.80 7.86 7.54 7.47 7.81 7.61 7.61 7.65 7.41 7.33
RINA HANANI 7.24 7.02 7.12 6.93 7.44 7.87 7.08 7.66 7.20 7.45 7.41 7.42 7.23 7.18
ROSEHAN SINDIANI 7.76 7.83 7.93 7.65 8.49 8.55 8.56 7.87 7.21 8.01 8.14 8.53 8.36 8.00
SAMSUL HADI 7.26 7.11 7.00 6.77 7.51 7.76 7.04 7.60 7.08 7.32 7.32 7.35 7.05 7.17
SITI RAMLAH 8.57 8.15 8.23 8.05 8.23 8.48 8.93 7.87 7.21 7.67 8.37 8.54 7.90 7.70
SITI RODIAH 7.45 7.04 7.32 6.98 7.61 7.92 7.29 7.46 7.14 7.35 7.47 7.55 7.89 7.20
SRIANI 7.26 7.04 7.47 7.09 7.36 7.91 7.05 7.48 7.23 7.46 7.43 7.50 7.10 7.22
YULIANTI 7.35 7.05 7.30 7.02 7.37 7.87 7.31 7.55 7.14 7.43 7.19 7.40 7.21 7.18
ZUPRAINI 7.57 7.06 7.31 7.18 7.58 7.95 7.23 7.63 7.13 7.33 7.43 7.64 7.19 7.22
DOA LULUS UJIAN
Ya Allah ! kami adalah hamba hambamu yang hina, hambamu yang bergelimangan dosa, Ampunilah dosa dosa yang pernah kami perbuat, dosa bibir kami , dosa mata kami, dosa telinga kami lebih lebih dosa hati kami, dosa yang telah membuat kami lalai dari mengingatMu ya Allah, yang telah membuat kami merasa sombong, yang telah membuat kami merasa zalim terhadap yang lainnya ya Allah
Ampunilah Dosa kedua Orang tua kami, Rendahkanlah suara kami bagi mereka,
Perindahlah ucapan kami di depan mereka.Lunakkanlah watak kami terhadap mereka dan Lembutkanlah hati kami untuk mereka Berilah mereka balasan yang sebaik-baiknya
Atas didikan mereka pada kami dan Pahala yang besar Atas kesayangan yang mereka limpahkan pada kami, Peliharalah mereka Sebagaimana mereka memelihara kami.
Ya Allah ! Ampunilah guru guru kami, karena sebab perantaranyalah ilmumu Engkau sampaikan pada kami dan dengan sipat qudratmu kami minta Apa saja gangguan yang telah mereka rasakan, atau kesusahan yang mereka derita karena kami,atau hilangnya sesuatu hak mereka karena perbuatan kami, jadikanlah itu semua Penyebab rontoknya dosa-dosa mereka, Meningginya kedudukan mereka dan Bertambahnya pahala kebaikan mereka dengan perkenan-Mu, ya Allah sebab hanya Engkaulah yang berhak membalas kejahatan dengan kebaikan berlipat ganda.
Ya Allah, Bila magfirah-Mu telah mencapai mereka sebelum kami, Izinkanlah mereka memberi syafa'at untuk kami. Tetapi jika magfirah-Mu lebih dahulu mencapai diri kami, Maka izinkahlah kami memberi syafa'at untuk mereka, sehingga kami semua berkumpul Bersama dengan santunan-Mu di tempat kediaman yang dinaungi kemulian-Mu, ampunan-Mu serta rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkaulah yang memiliki Karunia Maha Agung, serta anugerah yang tak berakhir dan Engkaulah yang Maha Pengasih Diantara semua pengasih
Ya Allah ampunilah kakak kakak kami, ampunilah adik adik kami, ampunilah sahabat sahabat kami, ampunilah orang orang yang mencintai kami, ampunilah orang orang yang membenci kami, ampunilah orang orang yang mempitnah kami. Ampunilah orang orang yang telah berprasangka buruk sama kami, ampunilah orang orang yang telah kami zalimi, ampunilah orang orang yang telah kami perlakukan tidak adil, ampunilah orang orang yang telah kami buat tersinggung karena perbuatan, ucapan dan hati kami.
Ya Allah ! Bukakanlah kami pintu rahmatmu, Bukakanlah kami pintu ilmumu, Bukakanlah kami pintu rizkimu, Bukakanlah kami pintu taubatmu, Bukakanlah kami hati kami, bukakanlah kami hati hati yang membenci kami, yang menghina kami, yang mempitnah kami, yang iri terhadap kami, dan dengat sipat rahmanmu kami meminta, bukakanlah pintu kasih sayang mereka untuk kami. Allaahummanfa'naa bimaa allamtanaa wa'allimnaa maa yanfa'una wa zidnaa ilman maa yanfa'unaa.
Ya Allah ! Engkau maha mengetahui, Engkau mengetahui kebodohan kami, ilhamkanlah ilmumu kepada kami, berikanlah kami petunjuk untuk mendapatkan ilmumu, untuk kami jadikan bekal hidup kami, bekal dihari tua kami, sampaikanlah kami kepada cita cita kami, sampaikanlah kami kederajat yang paling tinggi dan gerakkanlah jiwa raga kami untuk berbuat sesuai dengan ilmu ilmu kami.
Ya Allah, Engkau telah dan akan memberikan kami ujian ujianmu, dan Engkau juga yang akan menyelesaikannya, dengan ini kami meminta kepadamu, jika Enkau berikan kami ujianmu, berikanlah yang sesuai dengan kemampuan kami dan tuntunlah kami dalam menjalankannya dengan ikhlas dan mudahkanlah kami untuk menyelesaikannya.
Ya Allah ! kami dari kelas 3, sebentar lagi akan mendapatkan ujianmu, ujianmu untuk menjawab soal soal ujian nasional kami, mudahkanlah bagi kami untuk menjawabnya dengan tenang, sukseskanlah kami dalam ujian kami, dan berikanlah kelulusan 100 % di Ponpes tarbiyatul Muslimin tempat kami menimba ilmumu ini.
Ya Allah kami dari guru anak anak kami, guru dari siswa siswi kami, dan kami juga dari adik adik mereka yang kelas 3, meminta padamu, dengan sipat Qudratmu, Iradatmu, rahman rahimmu, Mudahkanlah mereka dalam menjawab soal soal ujian nasional mereka karena dengan pertolonganmulah mereka sukses.
Pemancingan bersama acara Maulidan Nabi Muhammad SAW
DASAN MALANG DESA PAOKMOTONG KECAMATAN MASBAGIK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KABAR GEMBIRA
DALAM RANGKA MEMERIAHKAN ACARA MAULID NABI BESAR MUHAMMAD S.A.W KAMI DARI GABUNGAN PEMUDA REMAJA RAMAI ( GAPURA ) DASAN MALANG AKAN MENGADAKAN ACARA
“PEMANCINGAN BERSAMA”
DENGAN PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT
1. WARGA DASAN MALANG
2. MENDAFTARKAN DIRI
a. WAKTU PENDAFTARAN : TANGGAL 12 Sd 22 PEBRUARI 2011
b. TEMPAT PENDAFTARAN : SAHARUDIN
c. UANG PENDAFTARAN : Rp 25.000
DAN ACARA INI INSYA ALLAH AKAN DILAKSANAKAN NANTI
HARI / TGL : MINGGU / 27 PEBRUARI 2011
JAM : 13.00 WITA - SELESAI
TEMPAT : KOLAM BUATAN / PARIT ( SAMPING KUBURAN ) ATAU SEBELAH SELATAN RUMAH NYA HAERIL
HAL HAL YANG BELUM JELAS DAPAT DITANYAKAN LANGSUNG SAAT MENDAFTAR DAN
ATAU HUBUNGI HP NOMOR 081907399021 / 087863490928
HADIAH UTAMA SEBUAH HAND PHONE DAN MASIH BANYAK LAGI HADIAH HADIAH MENARIK LAINNYA MENANTI ANDA
BURUAAAAAAAAAAAAAN……………..! DAFTAR
PANITIA PEMANCINGAN BERSAMA GAPURA
Ketua Sekretaris
Ttd Ttd
( H. SAPARWADI ) ( SAHARUDIN )
INFORMASI LEBIH LANJUT
KUNJUNGI SITUS KAMI
YATAMOUS.BLOGSPOT.COM
CONTOH SURAT MAULID MASJID BAITURRIDWAN DASAN MAALAN
Sabtu, 24 Rabi’ul Awal 1432 H
27 Pebruari 2011 M
Yth. Bapak / Ibu / Sdr / i
TGH. AZHARI
Di
PADAMARA
………………………………………………...
PANITIA HARI BESAR ISLAM
PERINGATAN MAULID
NABI BESAR MUHAMMAD SAW 1432 H.
MASJID BAITURRIDWAN
DASAN MALANG – PAOKMOTONG
SUSUNAN ACARA
PRA ACARA
1. NGURISANG
2. KHATAMAN AL-QUR’AN
3. PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA
ANAK YATIM PIATU
4. PEMBACAAN QALAM ILAHI
ACARA
1. PEMBUKAAN
2. PENGAJIAN UMUM PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW
3. DOA
4. PENUTUP
Dasan Malang, 12 Pebruari 2011
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan memohon Ridho dan Rahmat Allah SWT, kami bermaksud menyelenggarakan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang Insya Allah akan dilaksanakan nanti pada :
Hari / Tanggal : Sabtu, 24 Rabiul Awal 1432 H
27 Pebruari 2011 M
Waktu/Jam : Pukul 08.30 WITA
Tempat : Masjid Baiturridwan, Dasan Malang Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur.
Merupakan suatu kehormatan dan penghargaan yang besar bagi kami, apabila Bapak/Ibu/Sdr/I berkenan hadir pada acara tersebut
Demikian surat undangan ini kami sampaikan
atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i kami sampaikan
Jazakumullah Khairan Katsira
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
PANITIA HARI BESAR ISLAM ( PHBI )
Ketua Sekretaris
( H. SUHERMAN ) ( H. MUJEMAL )
Turut Mengundang
Kadus Dasan Malang dan
Seluruh Masyarakat Dasan Malang
Paokmotong
PEMBAGIAN TUGAS ANTAR SURAT UNTUK TUAN GURU
PADA PERAYAAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW TAHUN 1432 H
MASJID BAITURRIDWAN DASAN MALANG
DESA PAOKMOTONG , MASBAGIK, LOMBOK TIMUR
NO PETUGAS TUAN GURU ALAMAT
1 ABDUL GAPUR TGH. RUSLAN PANCOR
2 ABDUL HAPIZ TGH. FATHURRAHMAN DASAN LEKONG
3 MAHSUN TGH. ABDUL PATAH ZEN BANGKET KEBON
4 IHSAN TGH. ABDUL MUHIT ESOT
5 H. MUJMAL TGH. ISHAQ ABDUL GANI MASBAGIK
6 MANSUR REPOK TGH. MANSUR MASBAGIK
7 MOH. TAHIR TGH. MUHLIS PAOK PAMPANG
8 ASMUNI TGH. AZHARI PADAMARA
Ketua Sekretaris
( H. SUHERMAN ) ( H. MUJMAL )